 
    新聞中心
News Center 更新時間:2015-11-19
更新時間:2015-11-19 點擊次數:921
點擊次數:921
              供應英國便攜式biogas5000沼氣分析儀 產品介紹:
 免認證的風速儀配件
免認證的風速儀配件供應英國便攜式biogas5000沼氣分析儀 產品特點:
?供應英國便攜式biogas5000沼氣分析儀 技術參數:
| 電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
| 工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | ||
| 充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
| 充電時間 | 長3小時可充滿 | ||
| 傳感器規格 | |||
| 氣體測量 | CH4、CO2O2、H2S | 雙通道紅外線測量技術內置電化學傳感器 | |
| 量 程 | CH4CO2O2H2S | 0~100 %0~100 %0~25 %0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |
| 測量精度 | CH4CO2O2 | (0~70%) ±0.5%(vol)(0~60%) ±0.5%(vol)(0~25%) ±1.0%(vol) | (70~) ±1.5%(vol)(60~) ±1.5%(vol) | 
| H2S | (0~500ppm) ±2%FS(0~5,000ppm) ±2%FS(0~10,000ppm) ±5%FS | ||
| 測量時間 (T90) | CH4CO2O2H2S | ≤ 10 秒≤ 10 秒≤ 20 秒≤ 30 秒 | |
| O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
| H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
| 抽氣泵 | |||
| 流 量 | 550 ml/min | ||
| 流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | ||
| 大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
環條
| 工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | 
| 相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | 
| 外 殼 | IP65 | 
| 壓 力 | 校準壓力 ±500 mbar,度為±5 mbar | 
| 配 置 | |
| 溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | 
| 溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | 
| 流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風速儀 | 
| 視覺及聲音報警 | 可 選 | 
| 通 訊 | USB接口或無線藍牙 | 
| 相對壓力 | ±500 mbar | 
| 相對壓力測量精度 | ±4 mbar | 
| 大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | 
| 可用內存 | 10個ID數,500組數據儲存 | 
| 物理特性 | |
| 重 量 | 1.5 Kg | 
| 尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | 
| 外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | 
| 操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | 
| 顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | 
| 連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口;防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | 
| 氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | 
| 認證評價 | |
| ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | 
| 英國MCERTS認證 | 申 請 | 
| ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | 
應用領域: